|
|
|
Chancenfreie Zone für den Asien-Vertreter in Gruppe D: hier ein paar Eindrücke vom estnischen Kantersieg gegen Japan.
| | Japan | | Estland
|
|---|
| 1 | Yuko Sakai (TW) | 5 | Riive Tamm (TW)
| | 2 | Chika Sato (TW) | 67 | Liina Uksik (TW)
| | 3 | Mihoko Hirano | 3 | Katrin Saare
| | 4 | Keiko Ida | 6 | Kristi Rickberg
| | 5 | Miyuki Hino | 7 | Krista Lepik
| | 6 | Shoko Sato | 8 | Elen Marunevits
| | 7 | Natsumi Matsukura | 9 | Helen Ojala
| | 8 | Miho Kurahashi | 10 | Kristi Lööper
| | 9 | Miho Nakagawa | 11 | Merli Kaljuve
| | 10 | Yui Takahashi | 12 | Liina Luih
| | 11 | Keiko Nakata | 13 | Katre Keller
| | 12 | Hisako Tsuzuki | 14 | Reti Väärt
| | 13 | Soyoka Takasugi | 15 | Jane Klavan
| | 14 | Yoshiko Sato | 16 | Sirli Nellis
| | 15 | Misako Tamura | 17 | Meelike Terasmaa
| | 16 | Asami Morimoto | 18 | Annika Raun
| | 17 | Yuki Shiba | 19 | Geidi Kruusmann
| | 18 | Eriko Sugimo | 78 | Savelin Sarnik
| | 19 | Kazumi Takahashi | 87 | Triin Voolaid
| | 20 | Keiko Takahashi | 97 | Marliis Lepist
|












|